Presentation de la wilaya
Avec une pluviométrie de 1200 mm/an, la wilaya de Jijel est considérée parmi les régions les plus pluvieuses en Algérie, elle reçoit chaque année des apports d’eaux de pluie très importants, qui ruissellent généralement vers les principaux Oued existants dans la wilaya.
Hydraulique
Avec une pluviométrie de 1200 mm/an, la wilaya de Jijel est considérée parmi les régions les plus pluvieuses en Algérie, elle reçoit chaque année des apports d’eaux de pluie très importants, qui ruissellent généralement vers les principaux Oued existants dans la wilaya
Pluviométrie en Algérie
- Oued EL KEBIR : Il prend naissance de la jonction de Oued RHUMEL et de Oued ENDJA, traverse les communes d’EL MILIA et d’EL ANCER et se déverse dans la mer au niveau de la région de BENI BELAID, il a une superficie de 1100 Km
- Oued NIL : Il prend naissance dans la région de Mila est traverse les Communes de OULED ASKER, CHAHNA, EL KENNAR, TAHER et CHEKFA et se déverse dans la mer dans la région de BAZOUL, il a une superficie de 320 Km
Oued DJEN- DJEN : Il prend naissance au niveau des montagnes des BABOUR, et constitué de trois étages bioclimatiques
- Partie supérieur : Barrage d’ERRAGUNE
- Partie centrale : Oued MISSA et TABELLOUT
- Partie maritime : AZZOUANE et Taher
traverse les communes d’ERRAGUNE, DJIMLA, BENI YADJIS, TEXENNA, EMIR ABDELKADER et de TAHER, il a une superficie de 476 Km
- Oued KISSIR :
- Oued MENCHA
LES EAUX SUPERFICIELLE
Les ressources en eau superficielles qui représentent prés de 50% des précipitations se résument essentiellement comme suit :
- 1.Ecoulements: 1,2 Milliard m3/An
- 2.Potentialités: 758 Millions m3/An
- 3.Ressources Mobilisé: 435 Millions m3/An
Concernent l’Agriculture, les ressources Mobilisées :
- Retenues collinaires : 03 Millions m3/An
- Prises sur Oued : 10 Millions m3/An
Les EAUX SOUTERRAINES
- 1.Potentialités: 74 Millions m3
- 2.Potentialités Mobilisé: 60 Millions m3/An
Concernent l’Agriculture, les Potentialités Mobilisés :
07 Millions de m3/An son
MOBILISATION DES EAUX SUPERFICIELLE
1) PETITS BARRAGES ET RETENUS COLLINAIRES
Commune | Nom | Capacité (m3) | Volume exploité (m3) | Superficie (ha) |
JIJEL | Retenues collinaires1.Kharouba1 2.Kharouba2 | 100.000 90.000 | 3500 4500 | 11 |
TOTAL R.C | 190.000 | 8.000 | 2 | |
Petits barrages1.Kella2.Boumehris | 310.000 200.000 | 68.000 54.000 | 1612 | |
TOTAL P.B | 510.000 | 122.000 | 28 | |
TAHER | Retenues collinaires1.Tleta1 2.Tleta2 3.Tleta3 4.Beni metran 5.Bazoul | 20.000 120.000 206.000 165.000 40.000 | 20.000// 14.000// 7.000 | 7//3//2 |
TOTAL R.C | 551.000 | 41.000 | 12 | |
E.A.K | Retenues collinaires1.E.A.K 2.Rekba 3.Boudjnaoua | 85.000 120.000 20.000 | 80.000 105.000 18.000 | 202010 |
TOTAL R.C | 225.000 | 203.000 | 50 | |
Petits barrages1.Hamoul | 150.000 | 68.000 | 15 | |
TOTAL P.B | 150.000 | 68.000 | 15 | |
CHEKFA | Retenues collinaires1.Boudekak | 200.000 | 19.000 | 4,5 |
TOTAL R.C | 200.000 | 19.000 | 4,5 | |
Petits barrages1.Chekfa 2.Chekfa sud | 320.000 232.000 | 29.000 25.500 | 7,55,5 | |
TOTAL P.B | 552.000 | 54.500 | 13 | |
EL AOUANA | Retenues collinaires1.EL Aouana | 75.000 | 70.000 | 25 |
TOTAL R.C | 75.000 | 70.000 | 25 | |
DJIMLA | Retenues collinaires1.Djimla 2.Manazel 3.Tamentout | 10.000 10.000 25.000 | 9500//// | 16//// |
TOTAL R.C | 45.000 | 9.500 | 16 | |
KAOUS | Retenues collinaires1.Souaki 2.Chemachema | 110.000 15.000 | 107.000 14.500 | 2510 |
TOTAL R.C | 125.000 | 121.500 | 35 | |
BENIYADJIS | Retenues collinaires1.Zridjene 2.Beni yadjis | 40.000 20.000 | //// | //// |
TOTAL R.C | 60.000 | // | // | |
OUDJANA | Retenues collinaires1.Oudjana | 10.000 | // | // |
TOTAL R.C | 10.000 | // | // | |
SETTARA | Retenues collinaires1.Naima | 90.000 | 85.000 | 30 |
TOTAL R.C | 90.000 | 85.000 | 30 |
2) BARRAGES
Barrage | Localisation (commune) | Capacité (Hm3) | Situation actuelle |
ERRAGUENE | ERRAGUENE | 180 | En Exploitation |
EL AGREM | KAOUS | 34 | En Exploitation |
KISSIR | EL AOUANA | 68 | Achevé |
BOUSSIABA | EL MILIA | 120 | Achevé |
TABELLOUT | DJIMLA | 294 | En cours de réalisation |
IRDJANA | EL ANCER | 62 | Etude achevée |
ZIAMA | ZIAMA MANSSOURIAH | 30 | Etude de faisabilité en cours |
- 1)Barrage EL: situé a 12 Km au sud- Est de la ville de Jijel, sur l’oued EL AGREM dans la commune de KAOUS, avec une capacité de 34 Hm3/An
2)Barrage d’: situé sur l’oued DJEN-DJEN dans la commune d’ERRAGUENE,
3)Barrage de: situé a 14 Km coté Ouest de la ville de Jijel et a 6 Km de la ville d’El Aouana, sur l’oued de KISSIR dans la commune d’EL AOUANA, avec une capacité de 68 Hm3 /An
- 4)Barrage de: situé a 3 Km en amont de la rencontre des oued BOUSSIABA et Oued M’CHAT dans la commune d’EL MILIA, avec une capacité de 120 Hm3 /An
Télécharger ici tout le document...
Affichages : 2257